田径运动员技术等级标准

男子:
国际级 国家级
运动健将 运动健将 一级 二级 三级

100米 手计 - - - 11.5 12.4
电计 10.25 10.50 10.93 11.74 12.64
200米 手计 - - - 23.6 25.5
电计 20.62 21.35 22.02 23.84 25.74
400米 手计 - - - 53.0 56.5
电计 45.74 47.60 49.60 53.14 56.64
800米 1:46.30 1:51.00 1:54.50 2:03.00 2:16.00
1500米 3:38.20 3:48.00 3:54.90 4:15.00 4:40.00
3000米 - - 8:35.00 9:10.00 10:05.00
5000米 13:31.45 14:10.00 14:40.00 16:10.00 17:40.00
10000米 28:19.00 29:45.00 30:50.00 34:00.00 37:00.00
110米栏 手计 - - - 16.0 18.0
电计 13.78 14.20 14.73 16.24 18.24
200米栏 手计 - - - 26.0 28.5
电计 - - 24.74 26.24 28.74
400米栏 手计 - - - 1:00.0 1:08.0
电计 50.00 51.50 54.14 1:00.14 1:08.14
3000米障碍 8:28.80 8:47.00 9:15.00 10:10.00 11:20.00
马拉松 2:13:00 2:20:00 2:34:00 3:10.00 4:00:00
10000米竞走(场地) - - 44:00.00 49:00.00 54:00.00
20公里竞走 1:21:20 1:24:00 1:35:20 2:03:30 2:24:30
50公里竞走 3:55:00 4:05:00 4:23:20 4:45:30 5:18:30
跳高 2.27 2.20 2.00 1.83 1.60
撑竿跳高 5.50 5.15 4.80 4.00 3.50

跳远 8.00 7.80 7.30 6.50 5.60
三级跳远 1 6.85 16.10 15.35 13.60 12.10
铅球(7.26千克) 20.10 17.70 16. 20 12.50 9.50
铁饼(2千克) 63.00 55.00 49.60 38.00 29.00
标枪(800克) 78.00 71.00 66.10 51.00 36.00
链球(7.26千克) 75.30 64.00 57.00 48.00 36.00
十项全能 手计 - - - 4800 3500
电计 7990 7000 6320 4700 3400

女子:

100米 手计 - - - 12.8 13.8
电计 11.38 11.70 12.33 13.04 14.04
200米 手计 - - - 27.0 29.0
电计 23.10 24.00 25.42 27.24 29.24
400米 手计 - - - 1:03.0 1:08.0
电计 51.89 54.00 57.30 1:03.14 1:08.14
800米 2:00.10 2:06.00 2:12.80 2:26.00 2:38.00
1500米 4:08.00 4:18.00 4:31.00 5:05.00 5:30.00
3000米 8:55.00 9:20.00 9:50.00 11:00.00 12:00.00
5000米 15:30.00 16:00.00 17:10.00 20:00.00 23:00.00
10000米 32:30.00 33:30.00 37:00.00 42:00.00 48:00.00
100米栏 手计 - - - 15.5 17.0
电计 13.20 13.70 14.33 15.74 17.24
200米栏 手计 - - - 32.0 36.0
电计 - - 28.24 32.24 36.24

400米栏 手计 - - - 1:08.0 1:16.0
电计 55.50 58.50 1:01.00 1:07.00 1:15.00
3000米障碍 10:00.00 10:25.00 11:10.00 12:30.00 14:00.00
马拉松 2:34:00 2:45:00 3:19:00 3:50:00 4:10:00
5000米竞走(场地) 21:19.80 22:19.80 24:55.00 27:30.00 30:00.00
10公里竞走(公路、场地) 43:28.00 44:43.00 51:28.00 57:30.00 1:02:30
20公里竞走 1:30:00 1:33:00 1:46:30 2:14:30 2:35:30
跳高 1.90 1.84 1.75 1.56 1.40
撑竿跳高 4.30 4.00 3.60 3.00 2.40
跳远 6.65 6.35 5.85 5.20 4.50
三级跳远 14.15 13.50 12.50 11.00 9.40
铅球(4千克) 18.30 17.30 15.30 12.50 10.00
铁饼(1千克) 62.00 56.50 51.00 39.00 31.00
标枪(600克) 62.00 56.00 52.00 38.00 30.00
链球(4千克) 66.00 60.00 53.00 40.00 32.00
七项
全能 手计 - - - 3600 3200
电计 6000 5200 4510 3500 3100

注:国际级运动健将,必须是国内、国外举行的正式国际比赛和全运会、全国城市运动会中达到以上各项成绩标准者;运动健将,除在上述比赛外,还包括在国家体育总局田径运动管理中心、中国田径协会举办的全国性比赛,总局及田径中心、中国田协与其他单位共同主办和协办且由田径中心选派了技术代表、技术官员、主要裁判员等参加的全国性比赛,如全国大学生、中学生运动会及全国大学生田径锦标赛等达到成绩标准者;一级运动员,省(区、市)及以上级别正式比赛,至少有2名国家级裁判;二级运动员,地(市)及以上级别正式比赛,至少有1名国家级裁判;三级运动员,地(市)及以上级别正式比赛,至少有2名一级裁判。

WORD文档下载地址:
http://www.wlty.gov.cn/webedit/UploadFile/2007513103116694.doc
http://www.nbty.gov.cn/sources/200606/20060613150259931.doc

更多关于田径运动员等级的文章:
http://www.sports.gov.cn/hnfiles/ydy-bz/ydy-djbz33.htm
http://www.ecjtu.net/html/sports/xiangguanziliao/20081014/14663.html

Related Posts