男子 国际级健将 运动健将 一级 二级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.5 22.5 24.5 23.5 27.5 26.5
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.5 54 01:05.0 01:03.5
200米自由泳 01:49.4 01:45.9 01:53.4 01:49.9 02:03.0 01:59.5 02:23.0 02:19.5
400米自由泳 03:52.8 03:45.8 04:04.8 03:57.2 04:21.0 04:14.0 05:06.0 04:59.0
800米自由泳 08:06.6 07:52.6 08:30.0 08:16.0 09:02.0 08:48.0 10:32.0 10:18.0
1500米自由泳 15:19.2 14:54.2 16:10.0 15:45.0 17:20.0 16:54.0 20:15.0 19:50.0
50米仰泳 26.29 25.29? 28.03 27.03 30.50 29.50 35.5 34.5
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 01:04.0 01:03.0 01:14.0 01:13.0
200米仰泳 02:00.5 01:58.5 02:08.6 02:06.6 02:18.0 02:16.0 02:41.0 02:39.0
50米蛙泳 28.71 27.71 29.7 28.7 32.5 31.5 37 36
100米蛙泳 01:02.3 01:00.3 01:04.9 01:02.9 01:11.0 01:09.0 01:20.0 01:18.0
200米蛙泳 02:15.0 02:11.0 02:22.3 02:18.3 02:35.0 02:31.0 02:54.0 02:50.0
50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27 26 32.5 31.5
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 01:00.0 58.5 01:11.0 01:09.5
200米蝶泳 01:58.7 01:55.7 02:05.7 02:02.7 02:14.0 02:11.0 02:38.0 02:35.0
200米混合泳 02:02.8 01:59.8 02:09.7 02:06.7 02:19.0 02:16.0 02:40.0 02:37.0
400米混合泳 04:21.2 04:15.2 04:37.0 04:30.8 04:58.3 04:52.0 05:31.0 05:25.0
女子 国际级健将 运动健将 一级 二级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.2 26.2 31.5 30.5
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 01:02.5 01:01.0 01:13.0 01:11.0
200米自由泳 02:00.1 01:56.6 02:04.3 02:00.8 02:15.0 02:11.5 02:39.0 02:35.5
400米自由泳 04:11.6 04:04.6 04:21.7 04:14.7 04:44.0 04:37.0 05:46.0 05:39.0
800米自由泳 08:36.3 08:22.3 09:00.7 08:46.7 09:42.0 09:28.0 12:02.0 11:48.0
1500米自由泳 16:48.8 16:23.9 17:25.0 17:00.0 18:35.0 18:10.0 23:45.0 23:20.0
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33 32 38.5 37.5
100米仰泳 01:02.1 01:01.0 01:04.5 01:03.5 01:09.0 01:08.0 01:21.0 01:20.0
200米仰泳 02:12.4 02:10.4 02:19.7 02:17.7 02:29.5 02:27.0 02:53.0 02:51.0
50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36 35 41 40
100米蛙泳 01:09.4 01:07.4 01:12.9 01:10.8 01:18.0 01:16.0 01:29.0 01:27.0
200米蛙泳 02:28.0 02:24.0 02:37.4 02:33.4 02:51.0 02:47.0 03:13.0 03:09.0
50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.5 29.5 36.5 35.5
100米蝶泳 59.3 57.8 01:02.8 01:01.3 01:08.0 01:06.5 01:20.0 01:18.5
200米蝶泳 02:10.8 02:07.8 02:17.6 02:14.6 02:25.0 02:22.0 02:54.5 02:51.5
200米混合泳 02:15.1 02:12.1 02:21.1 02:18.1 02:30.0 02:27.0 02:58.0 02:55.0
400米混合泳 04:46.2 04:40.1 04:57.2 04:51.6 05:18.0 05:12.0 06:21.0 06:15.0
EXCEL表格下载:
http://www.hlswim.com/uploadfile/2008122693738214.xls
http://www.hlswim.com/uploadfile/2008122693844283.xls