序号 | 地税发票 | 国税发票 | |||||||||
发票名称 | 类型 | 限额 | 联次 | 规格(mm) | 发票种类码 | 发票名称 | 类型 | 限额 | 联次 | 规格(mm) | |
1 | 公路、内河货物运输业统一发票 | 机打 | 4联 | 241*177.8 | 73233、73239 | 通用机打发票 | 机打 | 万元版、无限额 | 3联 | 241*177.8 | |
2 | 公路、内河货物运输业统一发票(代开) | 机打 | 4联 | 241*177.8 | |||||||
3 | 通用机打发票 | 机打 | 3联 | 241*177.8 | |||||||
4 | 通用机打发票 | 机打 | 4联 | 241*177.8 | 73249 | 通用机打发票 | 机打 | 无限额 | 4联 | 241*177.8 | |
5 | 通用机打发票 | 机打 | 5联 | 241*177.8 | 73259 | 通用机打发票 | 机打 | 无限额 | 5联 | 241*177.8 | |
6 | 通用机打发票 | 机打 | 3联 | 190*127 | 73432、73433、73439 | 通用机打发票 | 机打 | 千元版、万元版、无限额 | 3联 | 190*101.6 | |
7 | 通用机打发票 | 机打卷筒 | 1联 | 127*44 | 74519 | 通用机打发票 | 机打卷筒 | 无限额 | 1联 | 127*44 | |
8 | 通用手工发票 | 手工 | 3联 | 190*105 | 76831,76832 | 通用手工发票 | 手工 | 3联 | 190*105 | ||
9 | 通用定额发票 | 定额 | 1角 | 2联 | 150*65 | 77921 | 通用定额发票 | 定额 | 1角 | 2联 | 175*70 |
10 | 通用定额发票 | 定额 | 2角 | 2联 | 150*65 | ||||||
11 | 通用定额发票 | 定额 | 5角 | 2联 | 150*65 | 77922 | 通用定额发票 | 定额 | 5角 | 2联 | 175*70 |
12 | 通用定额发票 | 定额 | 1元 | 2联 | 150*65 | 77923 | 通用定额发票 | 定额 | 1元 | 2联 | 175*70 |
13 | 通用定额发票 | 定额 | 2元 | 2联 | 150*65 | 77924 | 通用定额发票 | 定额 | 2元 | 2联 | 175*70 |
14 | 通用定额发票 | 定额 | 5元 | 2联 | 150*65 | 77925 | 通用定额发票 | 定额 | 5元 | 2联 | 175*70 |
15 | 通用定额发票 | 定额 | 10元 | 2联、3联 | 150*65、213*77 | 77926 | 通用定额发票 | 定额 | 10元 | 2联 | 175*70 |
16 | 通用定额发票 | 定额 | 20元 | 2联 | 150*65 | 77927 | 通用定额发票 | 定额 | 20元 | 2联 | 175*70 |
17 | 通用定额发票 | 定额 | 50元 | 2联、3联 | 150*65、213*77 | 77928 | 通用定额发票 | 定额 | 50元 | 2联 | 175*70 |
18 | 通用定额发票 | 定额 | 100元 | 2联、3联 | 150*65、213*77 | 77929 | 通用定额发票 | 定额 | 100元 | 2联 | *70 |
“营改增”国、地税普通发票票种衔接对照表 图片查看:
附件:“营改增”国、地税普通发票票种衔接对照表.doc 下载地址:
http://www.zjtax.gov.cn/pub/jdsgs/bsfw/tzgg/sstz/201211/P020121113601153489455.doc