荣威eRX5调能量回收等级的方法

荣威eRX5调能量回收等级的方法跟ei6这些有点不一样,是集成在档位控制杆上的,所以调整需要通过换挡杆操作。


档位往右,就是手自一体那个手动一样,就可以了

往上 +
往下 -

eRX5能量回收等级 调整视频教程:
https://m.v.qq.com/play.html?vid=l0393sf76bh
https://v.m.autohome.com.cn/v-104046.html

国家体育总局权威发布:《运动员技术等级标准》 体竞字[2013]177号

最新《运动员技术等级标准》是国家体育总局组织修订,于2013年11月28日正式发布,自2014年3月1日起实施(以比赛起始时间为准)。

国家体育总局
体竞字〔2013〕177号

体育总局关于印发《运动员技术等级标准》的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团体育局,总参军训部军事体育训练局、总政宣传部文化体育局,各行业体协,各体育院校,各运动项目管理中心,中国足球学校:

根据《运动员技术等级管理办法》规定,体育总局组织修订了《运动员技术等级标准》。现将修订后的《运动员技术等级标准》印发给你们 Continue reading "国家体育总局权威发布:《运动员技术等级标准》 体竞字[2013]177号"

IP67防水等级标准

IP67是指防护安全级别。IP是Ingress Protection Rating(或者International Protection code)的缩写,它定义了一个界面对液态和固态微粒的防护能力。IP后面跟了2位数字,第1个是固态防护等级,范围是0-6,分别表示对从大颗粒异物到灰尘的防护;第2个是液态防护等级,范围是0-8,分别表示对从垂直水滴到水底压力情况下的防护。数字越大表示能力越强。IP67的解释是,防护灰尘吸入(整体防止接触,防护灰尘渗透);防护短暂浸泡(防浸)。目前在布线行业最高实现的是IP68级别。除此以外,工业连接器还有温度,抗震等对其它恶劣环境的考虑因素。

IP 代码:外壳的防护等级
此标准描述了对电气设备外壳防护等级进行分类的系统。由欧洲电子技术标准化委员会提出,电气设备外壳 Continue reading "IP67防水等级标准"

全国高校计算机等级考试查分地址(湖北考区)

pop:湖北武汉的计算机等级查分的网址,一级、二级都可以查的。

说明:

1、请输入您的准考证号或身份证号,就可以开始查询成绩了。
2、考生可果对自己的有疑问,可向报名考试的单位提出成绩核查申请。
3、“考试时间”以全省组织考试的时间为准,例:2008年1月份进行的考试应该属于2007年下半年的考试。

查询地址:
http://cct.whu.edu.cn/ExamFind.aspx

田径运动员技术等级标准

男子:
国际级 国家级
运动健将 运动健将 一级 二级 三级

100米 手计 - - - 11.5 12.4
电计 10.25 10.50 10.93 11.74 12.64
200米 手计 - - - 23.6 25.5
电计 20.62 21.35 22.02 23.84 25.74
400米 手计 - - - 53.0 56.5
电计 45.74 47.60 49.60 53.14 56.64
800米 1:46.30 1:51.00 1:54.50 2:03.00 2:16.00
1500米 3:38.20 3:48.00 3:54.90 4:15.00 4:40.00
3000米 - - 8:35.00 9:10.00 10:05.00
5000米 13:31.45 14:10.00 14:40.00 16:10.00 17:40.00
10000米 28:19.00 29:45.00 30:50.00 34:00.00 37:00.00
110米栏 手计 - - - 16.0 18.0
电计 13.78 14.20 14.73 16.24 18.24
200米栏 手计 - - - 26.0 28.5
电计 - - 24.74 26.24 28.74
400米栏 手计 - - - 1:00.0 1:08.0
电计 50.00 51.50 54.14 1:00.14 1:08.14
3000米障碍 8:28.80 8:47.00 9:15.00 10:10.00 11:20.00
马拉松 2:13:00 2:20:00 2:34:00 3:10.00 4:00:00
10000米竞走(场地) - - 44:00.00 49:00.00 54:00.00
20公里竞走 1:21:20 1:24:00 1:35:20 2:03:30 2:24:30
50公里竞走 3:55:00 4:05:00 4:23:20 4:45:30 5:18:30
跳高 2.27 2.20 2.00 1.83 1.60
撑竿跳高 5.50 5.15 4.80 4.00 3.50

跳远 8.00 7.80 7.30 6.50 5.60
三级跳远 1 6.85 16.10 15.35 13.60 12.10
铅球(7.26千克) 20.10 17.70 16. 20 12.50 9.50
铁饼(2千克) 63.00 55.00 49.60 38.00 29.00
标枪(800克) 78.00 71.00 66.10 51.00 36.00
链球(7.26千克) 75.30 64.00 57.00 48.00 36.00
十项全能 手计 - - - 4800 3500
电计 7990 7000 6320 4700 3400

女子:

100米 手计 - - - 12.8 13.8
电计 11.38 11.70 12.33 13.04 14.04
200米 手计 - - - 27.0 29.0
电计 23.10 24.00 25.42 27.24 29.24
400米 手计 - - - 1:03.0 1:08.0
电计 51.89 54.00 57.30 1:03.14 1:08.14
800米 2:00.10 2:06.00 2:12.80 2:26.00 2:38.00
1500米 4:08.00 4:18.00 4:31.00 5:05.00 5:30.00
3000米 8:55.00 9:20.00 9:50.00 11:00.00 12:00.00
5000米 15:30.00 16:00.00 17:10.00 20:00.00 23:00.00
10000米 32:30.00 33:30.00 37:00.00 42:00.00 48:00.00
100米栏 手计 - - - 15.5 17.0
电计 13.20 13.70 14.33 15.74 17.24
200米栏 手计 - - - 32.0 36.0
电计 - - 28.24 32.24 36.24

400米栏 手计 - - - 1:08.0 1:16.0
电计 55.50 58.50 1:01.00 1:07.00 1:15.00
3000米障碍 10:00.00 10:25.00 11:10.00 12:30.00 14:00.00
马拉松 2:34:00 2:45:00 3:19:00 3:50:00 4:10:00
5000米竞走(场地) 21:19.80 22:19.80 24:55.00 27:30.00 30:00.00
10公里竞走(公路、场地) 43:28.00 44:43.00 51:28.00 57:30.00 1:02:30
20公里竞走 1:30:00 1:33:00 1:46:30 2:14:30 2:35:30
跳高 1.90 1.84 1.75 1.56 1.40
撑竿跳高 4.30 4.00 3.60 3.00 2.40
跳远 6.65 6.35 5.85 5.20 4.50
三级跳远 14.15 13.50 12.50 11.00 9.40
铅球(4千克) 18.30 17.30 15.30 12.50 10.00
铁饼(1千克) 62.00 56.50 51.00 39.00 31.00
标枪(600克) 62.00 56.00 52.00 38.00 30.00
链球(4千克) 66.00 60.00 53.00 40.00 32.00
七项
全能 手计 - - - 3600 3200
电计 6000 5200 4510 3500 3100

注:国际级运动健将,必须是国内、国外举行的正式国际比赛和全运会、全国城市运动会中达到以上各项成绩标准者;运动健将,除在上述比赛外,还包括在国家体育总局田径运动管理中心、中国田径协会举办的全国性比赛,总局及田径中心、中国田协与其他单位共同主办和协办且由田径中心选派了技术代表、技术官员、主要裁判员等参加的全国性比赛,如全国大学生、中学生运动会及全国大学生田径锦标赛等达到成绩标准者;一级运动员,省(区、市)及以上级别正式比赛,至少有2名国家级裁判;二级运动员,地(市)及以上级别正式比赛,至少有1名国家级裁判;三级运动员,地(市)及以上级别正式比赛,至少有2名一级裁判。

WORD文档下载地址:
http://www.wlty.gov.cn/webedit/UploadFile/2007513103116694.doc
http://www.nbty.gov.cn/sources/200606/20060613150259931.doc

更多关于田径运动员等级的文章:
http://www.sports.gov.cn/hnfiles/ydy-bz/ydy-djbz33.htm
http://www.ecjtu.net/html/sports/xiangguanziliao/20081014/14663.html

游泳运动员技术等级标准

 

男子 国际级健将 运动健将 一级 二级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 22.54 21.54 23.5 22.5 24.5 23.5 27.5 26.5
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.5 54 01:05.0 01:03.5
200米自由泳 01:49.4 01:45.9 01:53.4 01:49.9 02:03.0 01:59.5 02:23.0 02:19.5
400米自由泳 03:52.8 03:45.8 04:04.8 03:57.2 04:21.0 04:14.0 05:06.0 04:59.0
800米自由泳 08:06.6 07:52.6 08:30.0 08:16.0 09:02.0 08:48.0 10:32.0 10:18.0
1500米自由泳 15:19.2 14:54.2 16:10.0 15:45.0 17:20.0 16:54.0 20:15.0 19:50.0
50米仰泳 26.29 25.29? 28.03 27.03 30.50 29.50 35.5 34.5
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 01:04.0 01:03.0 01:14.0 01:13.0
200米仰泳 02:00.5 01:58.5 02:08.6 02:06.6 02:18.0 02:16.0 02:41.0 02:39.0
50米蛙泳 28.71 27.71 29.7 28.7 32.5 31.5 37 36
100米蛙泳 01:02.3 01:00.3 01:04.9 01:02.9 01:11.0 01:09.0 01:20.0 01:18.0
200米蛙泳 02:15.0 02:11.0 02:22.3 02:18.3 02:35.0 02:31.0 02:54.0 02:50.0
50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27 26 32.5 31.5
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 01:00.0 58.5 01:11.0 01:09.5
200米蝶泳 01:58.7 01:55.7 02:05.7 02:02.7 02:14.0 02:11.0 02:38.0 02:35.0
200米混合泳 02:02.8 01:59.8 02:09.7 02:06.7 02:19.0 02:16.0 02:40.0 02:37.0
400米混合泳 04:21.2 04:15.2 04:37.0 04:30.8 04:58.3 04:52.0 05:31.0 05:25.0

女子 国际级健将 运动健将 一级 二级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.2 26.2 31.5 30.5
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 01:02.5 01:01.0 01:13.0 01:11.0
200米自由泳 02:00.1 01:56.6 02:04.3 02:00.8 02:15.0 02:11.5 02:39.0 02:35.5
400米自由泳 04:11.6 04:04.6 04:21.7 04:14.7 04:44.0 04:37.0 05:46.0 05:39.0
800米自由泳 08:36.3 08:22.3 09:00.7 08:46.7 09:42.0 09:28.0 12:02.0 11:48.0
1500米自由泳 16:48.8 16:23.9 17:25.0 17:00.0 18:35.0 18:10.0 23:45.0 23:20.0
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33 32 38.5 37.5
100米仰泳 01:02.1 01:01.0 01:04.5 01:03.5 01:09.0 01:08.0 01:21.0 01:20.0
200米仰泳 02:12.4 02:10.4 02:19.7 02:17.7 02:29.5 02:27.0 02:53.0 02:51.0
50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36 35 41 40
100米蛙泳 01:09.4 01:07.4 01:12.9 01:10.8 01:18.0 01:16.0 01:29.0 01:27.0
200米蛙泳 02:28.0 02:24.0 02:37.4 02:33.4 02:51.0 02:47.0 03:13.0 03:09.0
50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.5 29.5 36.5 35.5
100米蝶泳 59.3 57.8 01:02.8 01:01.3 01:08.0 01:06.5 01:20.0 01:18.5
200米蝶泳 02:10.8 02:07.8 02:17.6 02:14.6 02:25.0 02:22.0 02:54.5 02:51.5
200米混合泳 02:15.1 02:12.1 02:21.1 02:18.1 02:30.0 02:27.0 02:58.0 02:55.0
400米混合泳 04:46.2 04:40.1 04:57.2 04:51.6 05:18.0 05:12.0 06:21.0 06:15.0

EXCEL表格下载:
http://www.hlswim.com/uploadfile/2008122693738214.xls
http://www.hlswim.com/uploadfile/2008122693844283.xls